| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
| % Humedad (105°C) | 10% Max |
| Blancura | 90% Min |
| Absorción de Aceite | 34-40(g/100g dc talco) |
| Densidad aparente | 0.28-0.35 g/cm |
| PH | 8 A 9 |
| Retenido en malla 325 (Jap is Z8801) | 0.1% Max |
| Tamaño medio de la Partícula (Esq: SALD-2300) | 9-12 um |
| Tamaño medio de la partícula ( Esq:Sedigraph510)(i) | 8.5 10.5 um |
