El talco se encuentra en la categoría de Minerales filosilicatos, su clase es 9:EC (Strunz), su fórmula Química: Mg3Si4O10(OH)2 y tiene una densidad de 2,7-2,8 g/ml. En cuanto a su transparencia, puede ser transparente a translúcido, su sistema cristalino es monocíclico.
| Composición | Especificación |
| SiO2 | 59% mín. |
| MgO | 31% Mín. |
| CaO | 0.7% Máx. |
| Fe2O3 | 0.5% Máx. |
| Al2O3 | 0.3 Máx. |
| L. O. I. (1000 °c) | 7.5% Máx. |
| Solubles en ácido | 5.0% Máx. |
